
3
Pressure ranges selection sheet
Compound pressure
Gauge pressure
No. Range (bar) Accuracy ( % FS) Media Pressure Type
HS602-1 (-1-0) 0.025,0.05 G G
HS602-2 (0-0.4) 0.025,0.05 G G
HS602-3 (0-0.6) 0.025,0.05 G G
HS602-4 (0-0.7) 0.025,0.05 G G,A
HS602-5 (0-1) 0.025,0.05 G G,A
HS602-6 (0-1.6) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-7 (0-2) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-8 (0-2.5) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-9 (0-3.5) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-10 (0-4) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-11 (0-6) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-12 (0-7) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-13 (0-10) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-14 (0-16) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-15 (0-20) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-16 (0-25) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-17 (0-35) 0.025,0.05 G,L G,A
HS602-18 (0-40) 0.025,0.05 G,L G
HS602-19 (0-60) 0.025,0.05 G,L G
HS602-20 (0-70) 0.025,0.05 G,L G
HS602-21 (0-100) 0.025,0.05 G,L G
HS602-22 (0-160) 0.025,0.05 G,L G
HS602-23 (0-200) 0.025,0.05 G,L G
HS602-24 (0-250) 0.025,0.05 G,L G
HS602-25 (0-350) 0.025,0.05 G,L G
HS602-26 (0-400) 0.025,0.05 G,L G
HS602-27 (0-600) 0.025,0.05 G,L G
HS602-28 (0-700) 0.025,0.05 G,L G
HS602-29 (0-1000) 0.025,0.05 G,L G
HS602-30 (0-1600) 0.1,0.2 G,L G
HS602-31 (0-2500) 0.1,0.2 G,L G
No. Range Accuracy Media Pressure Type
HS602-32 (-0.025-0.025)0.05 G D,G
HS602-33 (-0.05-0.05)0.025,0.05 G D,G
HS602-34 (-0.1-0.1) 0.025,0.05 G D,G
HS602-35 (-0.25-0.25)0.025,0.05 G D,G
HS602-36 (-1-1) 0.025,0.05 G D,G
HS602-37 (-1-6) 0.025,0.05 G,L G
HS602-38 (-1-10) 0.025,0.05 G,L G
HS602-39 (-1-25)0.025,0.05 G,L G
Remark:G=Gauge pressure A=Absolute pressure D=Differential pressure