
Clearance Requirements for Airflow and Hardware Maintenance for the MX2010 Router | 147
Clearance Requirements for MX2010 Routers with Standard Cable Managers | 147
Clearance Requirements for MX2010 Routers with Extended Cable Managers | 149
Transceiver and Cable Specifications | 151
Calculating Power Budget and Power Margin for Fiber-Optic Cables | 151
Calculating Power Budget for Fiber-Optic Cable | 151
Calculating Power Margin for Fiber-Optic Cable | 152
Understanding Fiber-Optic Cable Signal Loss, Attenuation, and Dispersion | 153
Signal Loss in Multimode and Single-Mode Fiber-Optic Cable | 154
Attenuation and Dispersion in Fiber-Optic Cable | 154
CB-RE and RCB Interface Cable and Wire Specifications for MX Series Routers | 155
Routing Engine Interface Cable and Wire Specifications for MX Series Routers | 156
Pinout Specifications | 157
RJ-45 Connector Pinouts for MX Series CB-RE or RCB Auxillary and Console Ports | 157
RJ-45 Connector Pinouts for an MX Series CB-RE or RCB Management Port | 158
AC Power Requirements, Specifications, and Guidelines | 161
MX2010 AC Power Requirements | 161
MX2000 AC Power Cord Specifications | 170
MX2000 AC Power System Electrical Specifications | 173
AC Power Supply Input Fuses | 174
MX2000 Router Grounding Specifications | 175
MX2000 Series Chassis Grounding Points Specifications | 176
MX2000 Series Router Grounding Cable Lug Specifications | 176
MX2000 Series Router Grounding Cable Specifications | 177
MX2000 Three-Phase Delta AC Power Distribution Module Electrical Specifications | 178
MX2000 Three-Phase Wye AC Power Distribution Module Electrical Specifications | 179
MX2000 Single-Phase AC Power Distribution Module Electrical Specifications | 180
Calculating AC Power Requirements for MX2010 Routers | 180
Mapping Input Power from AC Power Distribution Modules to AC Power Supply Modules on
MX2000 Routers | 185
vii