
WWW.INSBUD.NET
3Technical data
Model
Continuous
output
Battery
voltage
Idle current
consumption
AC charger
Dimensions
(LxWxH)
mm
Weight
kg
IB-INV-CSI-3-12V 300 W 12V DC 0,65 A 10 A 270x150x55 2,1
IB-INV-CSI-3-24V 300 W 24V DC 0,33 A 5 A 270x150x55 2,1
IB-INV-CSI-5-12V 500 W 12V DC 0,65 A 10 A 355x150x75 3,0
IB-INV-CSI-5-24V 500 W 24V DC 0,33 A 5 A 355x150x75 3,0
IB-INV-CSI-10-12V 1000 W 12V DC 0,65 A 10 A 430x150x75 3,7
IB-INV-CSI-10-24V 1000 W 24V DC 0,33 A 5 A 430x150x75 3,7
IB-INV-CSI-10-48V 1000 W 48V DC 0,17 A 5 A 430x150x75 3,7
IB-INV-CSI-15-12V 1500 W 12V DC 0,65 A 20 A 450x220x90 5,3
IB-INV-CSI-15-24V 1500 W 24V DC 0,33 A 10 A 450x220x90 5,3
IB-INV-CSI-15-48V 1500 W 48V DC 0,17 A 5 A 450x220x90 5,3
IB-INV-CSI-20-12V 2000 W 12V DC 0,98 A 20 A 480x220x90 6,5
IB-INV-CSI-20-24V 2000 W 24V DC 0,50 A 10 A 480x220x90 6,5
IB-INV-CSI-20-48V 2000 W 48V DC 0,25 A 5 A 480x220x90 6,5
IB-INV-CSI-25-12V 2500 W 12V DC 1,0 A 20 A 530x220x90 7,3
IB-INV-CSI-25-24V 2500 W 24V DC 0,50 A 10 A 530x220x90 7,3
IB-INV-CSI-25-48V 2500 W 48V DC 0,25 A 5 A 530x220x90 7,3
IB-INV-CSI-30-12V 3000 W 12V DC 1,2 A 20 A 480x220x150 9,5
IB-INV-CSI-30-24V 3000 W 24V DC 0,60 A 10 A 480x220x150 9,5
IB-INV-CSI-30-48V 3000 W 48V DC 0,30 A 5 A 480x220x150 9,5
IB-INV-CSI-40-12V 4000 W 12V DC 1,2 A 20 A 480x220x150 11,5
IB-INV-CSI-40-24V 4000 W 24V DC 0,6 A 10 A 480x220x150 11,5
IB-INV-CSI-40-48V 4000 W 48V DC 0,30 A 5 A 480x220x150 11,5
IB-INV-SSI-10-12V 1000 W 12V DC 0,5 A 20 A 380x220x150 5,5
IB-INV-SSI-10-24V 1000 W 24V DC 0,25 A 10 A 380x220x150 5,5
IB-INV-SSI-10-48V 1000 W 48V DC 0,13 A 5 A 380x220x150 5,5
IB-INV-SSI-15-12V 1500 W 12V DC 0,5 A 20 A 450x220x150 6,5
IB-INV-SSI-15-24V 1500 W 24V DC 0,25 A 10 A 450x220x150 6,5
IB-INV-SSI-15-48V 1500 W 48V DC 0,13 A 5 A 450x220x150 6,5
IB-INV-SSI-20-12V 2000 W 12V DC 0,65 A 20 A 500x220x150 8,5
IB-INV-SSI-20-24V 2000 W 24V DC 0,32 A 10 A 500x220x150 8,5
IB-INV-SSI-20-48V 2000 W 48V DC 0,16 A 5 A 500x220x150 8,5
IB-INV-SSI-25-12V 2500 W 12V DC 1,0 A 20 A 520x220x150 9,0
IB-INV-SSI-25-24V 2500 W 24V DC 0,5 A 10 A 520x220x150 9,0
IB-INV-SSI-25-48V 2500 W 48V DC 0,25 A 5 A 520x220x150 9,0
IB-INV-SSI-30-12V 3000 W 12V DC 1,2 A 20 A 500x220x150 10,5
IB-INV-SSI-30-24V 3000 W 24V DC 0,6 A 10 A 500x220x150 10,5
IB-INV-SSI-30-48V 3000 W 48V DC 0,30 A 5 A 500x220x150 10,5
5