
7
With fail safe actuators
TA-MC100FSE TA-MC100FSE TA-MC100FSR TA-MC100FSR
Input signal: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA,
3-point 3-point 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA,
3-point 3-point
Output signal: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA 0-10 VDC 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA 0-10 VDC
Supply voltage: 24 VAC 230 VAC 24 VAC 230 VAC
Fail safe: Extending (closing) Retracting (opening)
DN PN Kvs 22106-
32 16 12,9 081032 101032 091032 111032
40 16 18,5 081040 101040 091040 111040
50 16 33,0 081050 101050 091050 111050
65-2 16 64,3 082065 102065 092065 112065
65-2 25 64,3 083065 103065 093065 113065
80-2 16 100 082080 102080 092080 112080
80-2 25 100 083080 103080 093080 113080
100 16 160 082100 102100 092100 112100
100 25 160 083100 103100 093100 113100
125 16 270 082125 102125 092125 112125
125 25 270 083125 103125 093125 113125
150 16 400 082150 102150 092150 112150
150 25 400 083150 103150 093150 113150
DN 32-50: Female threaded
DN 65-150: Flanged
Kvmax values
Positions
12345678910
DN 32 2,68 3,15 3,75 4,45 5,37 6,51 7,93 9,55 11,1 12,9
DN 40 3,03 3,63 4,53 5,70 7,07 8,88 11,1 13,0 15,4 18,5
DN 50 8,03 9,74 11,9 14,4 17,0 20,0 23,3 27,3 30,4 33,0
Positions
5.5 6 6.5 77.5 88.5 99.5 10
DN 65-2 12,6 14,9 17,6 20,6 24,3 28,8 34,5 41,8 51,4 64,3
DN 80-2 19,8 23,2 27,4 32,2 38,1 45,2 54,5 65,9 81,2 100
DN 100 29,1 34,5 40,9 48,4 57,4 68,6 82,6 101 125 160
DN 125 49,5 58,6 69,4 82,1 97,4 116 140 170 212 270
DN 150 74,5 88,1 104 123 146 173 208 253 314 400
DN 65-150: Recommended setting range 7.5–10 (≈40–100% of Kvs).
Kvmax = m³/h at a pressure drop of 1 bar at each setting and fully open valve plug.