2
BLK1.3T BLK1.3CS BLK1.6 BLK1.6L BLK2.0 BLK3.5 BLK5.0
7 232 35 7 232 36 7 232 32 7 232 37 7 232 29 7 232 30 7 232 31
P1W 350 350 350 350 350 1200 1200
P2W 210 210 210 210 210 750 750
n0/min 1800 1800 1500 1500 1000 750 750
nSm/min 2.3 2.3 1.9 2.7 1 1.3 1.3
mm 1.3 1.3 1.6 1.6 2.0 3.5 5.0
mm 0.8 0.8 1.0 1.0 1.5 2.3 3.3
mm 0.6 0.6 0.7 0.7 1.0 1.8 2.5
mm 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 7.0
mm 19 19 22 24 18 30 43
mm 25 15 30 65 0 0 86
kg 1.75 1.75 1.8 1.9 1.8 3.6 3.8
LwA dB 87 87 87 88 87 97 97
KwA dB3333333
LpA dB 76 76 76 77 76 86 86
KpA dB3333333
m/s211.3 6.4 9.3 9.2 4.4 8.9 10.0
m/s21.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Fe 400
Fe 600
Fe 800
Al 250
Ø
r
3
de 16 es 31 sv 46 pl 61
en 19 pt 34 fi 49 ru 64
fr 22 el 37 hu 52 zh(CM) 67
it 25 da 40 cs 55
nl 28 no 43 sk 58
3 41 01 100 06 0.book Seite 2 Freitag, 5. Dezember 2008 11:55 11